災害義援金
| No. | 時 期 | 寄 贈 先 | 寄贈物名 | 金 額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成16年 | 富士宮市社会福祉協議会(日本赤十字)・・・新潟中越地震 | 義援金 | ¥600,000 |
| 2 | 平成23年 | 富士宮市(日本赤十字)・・・東日本大震災 | 義援金 | ¥1,000,000 |
| 3 | 平成28年 | 富士宮市(日本赤十字)・・・熊本地震 | 義援金 | ¥1,000,000 |
| 4 | 令和6年 | 富士宮市(日本赤十字)・・・能登半島地震 | 義援金 | ¥1,000,000 |
女性部によるボランティア活動
①これまでの寄贈品
◎雑巾1,787枚 ◎石鹸2,000個 ◎粉石鹸4箱
◎タオル9,200枚 ◎書籍90冊 ◎現金112,975円
雑巾・タオルほか
| No. | 時 期 | 寄 贈 先 | 寄贈物名 | 数 量 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成5年 | 特別養護老人ホーム『しらいと』 | 雑巾 | 200枚 |
| 身体障害者療養施設『三和荘』 | 雑巾 | 200枚 | ||
| 2 | 平成6年 | 特別養護老人ホーム『高原荘』 | 雑巾 | 200枚 |
| 特別養護老人ホーム『長生園』』 | 雑巾 | 200枚 | ||
| 3 | 平成7年 ~ 令和7年 |
富士宮市社会福祉課 (平成18年は介護障害支援課) |
雑巾 | 987枚 |
| 石鹸 | 2,000個 | |||
| 粉石鹸 | 4箱 | |||
| タオル | 9,200枚 |
災害義援金ほか・・・古紙リサイクル活動で得た古紙売却代金の一部を寄託・東日本大地震により図書館の書籍が流されてしまい困惑しているという新聞記事を拝見したため、組合員に声をかけ寄せられた本を寄贈
| No. | 時 期 | 寄 贈 先 | 寄贈物名 | 金 額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 平成16年 | 富士宮市社会福祉協議会(日本赤十字)・・・新潟中越地震 | 義援金 | ¥25,365 |
| 2 | 平成23年 | 富士宮市(日本赤十字)・・・東日本大震災 | 義援金 | ¥29,500 |
| 3 | 平成24年 | 岩手県陸前高田市立図書館 | 書籍 | 90冊 |
| 4 | 平成28年 | 富士宮市(日本赤十字)・・・熊本地震 | 義援金 | ¥37,750 |
| 5 | 令和6年 | 富士宮市(日本赤十字)・・・能登半島地震 | 義援金 | ¥20,360 |
②花植え
支援学校横のプランターに花植え(支援学校の生徒さんと協力しながら植栽)・せせらぎ広場の花壇に花植え
| No. | 時 期 | 活 動 内 容 | 参加回数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平成26年~令和7年 | 富士宮市花と緑と水の課が行う「植えます」事業の花植え(冬花)に参加協力 | 12回 |
| 2 | 平成28年~令和7年 | 富士宮市花と緑と水の課が行う「植えます」事業の花植え(夏花)に参加協力 | 8回 |
| 3 | 平成30年~令和3年 | 富士山世界遺産センター北東の「せせらぎ広場」花壇の花植え・草取り | 5回 |
市内の特別養護老人ホームを訪問し、花壇やプランターに花植え
| No. | 時 期 | 訪 問 施 設 |
|---|---|---|
| 1 | 平成26年・令和5年 | 特別養護老人ホーム「かりんの家」 |
| 2 | 平成27年・令和6年 | 特別養護老人ホーム「楓の丘」 |
| 3 | 平成28年 | 特別養護老人ホーム「にしき」 |
| 4 | 平成29年・令和7年 | 特別養護老人ホーム「高原荘」 |
| 5 | 平成30年 | 特別養護老人ホーム「百恵の郷」 |
| 6 | 令和元年 | 特別養護老人ホーム「外神陽光園」 |
| 7 | 令和2年 | 特別養護老人ホーム「星の郷」 |
| 8 | 令和3年 | 特別養護老人ホーム「しらいと」 |
| 9 | 令和4年 | 特別養護老人ホーム「富士宮荘」 |
| 10 | 令和4年 | 特別養護老人ホーム「ひより」 |
